《國際商業(yè)技術(shù)》雜志,于1995年經(jīng)國家新聞出版總署批準(zhǔn)正式創(chuàng)刊,CN:31-1756/N,本刊在國內(nèi)外有廣泛的覆蓋面,題材新穎,信息量大、時效性強(qiáng)的特點(diǎn),其中主要欄目有:美國的那點(diǎn)事、亞太專欄、動態(tài)等。
《國際商業(yè)技術(shù)》雜志根據(jù)商業(yè)管理層、經(jīng)營層和相關(guān)專業(yè)人士的實(shí)際需要,傳播與商業(yè)發(fā)展有關(guān)的方針、政策和法律,傳遞國際商業(yè)的最新信息,交流國內(nèi)商業(yè)改革開放和經(jīng)營管理的最新經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)商業(yè)的現(xiàn)代化和國際化。
論壇 專題報道 專題研究 看見·發(fā)現(xiàn) 看見·發(fā)現(xiàn) 微信微文 購物中心 放眼看商鋪 美國的那點(diǎn)事 亞太專欄 動態(tài)
(1)來稿應(yīng)符合學(xué)術(shù)論文寫作要求,全文格式規(guī)范,主題突出,層次分明,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),論據(jù)充分,觀點(diǎn)新穎,論述視角獨(dú)特,語言精練簡潔,敘述準(zhǔn)確。
(2)請使用法定計(jì)量單位、符號以及標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的名詞和術(shù)語。
(3)圖、表分別連續(xù)編號,正文中須與之呼應(yīng),指示須清楚明白。圖號圖名應(yīng)置于圖下方正中的位置,表號表名應(yīng)置于表格上方正中的位置。
(4)注釋在文中以腳注形式標(biāo)注:參考文獻(xiàn)在文中以(作者,發(fā)表年份)形式標(biāo)注,并按規(guī)范列于文末。
(5)正文中標(biāo)題編排格式為:二級標(biāo)題用“一”或“一、……”(居中、宋體四號);三級標(biāo)題用“(一)”(首行縮進(jìn)兩格、宋體五號加粗);四級標(biāo)題用“1.……”(宋體五號)。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
葉翀 | 44 | 心日本零售業(yè);食品安全;零售業(yè)態(tài);SPA;便利店 |
陳德華 | 30 | 心故事;創(chuàng)新經(jīng)濟(jì);美國人;產(chǎn)品質(zhì)量;和酒 |
周勇 | 26 | 心零售業(yè);零售;便利店;中國零售業(yè);中國零售 |
孫元欣 | 19 | 心試驗(yàn)區(qū);企業(yè)績效;負(fù)面;專用性投資;供應(yīng)鏈管理 |
陳信康 | 18 | 心世博會;軟實(shí)力;國際大都市;顧客;城市 |
黃國雄 | 16 | 心流通產(chǎn)業(yè);零售業(yè);市場經(jīng)濟(jì);零售商業(yè);零售業(yè)態(tài) |
曾曉洋 | 14 | 心集成電路設(shè)計(jì);無線數(shù)字通信;VLSI實(shí)現(xiàn);編解碼技術(shù);電路 |
晁鋼令 | 14 | 心產(chǎn)品傷害危機(jī);實(shí)證分析;消費(fèi)者;零售商業(yè);企業(yè)營銷 |
董錫健 | 11 | 心長三角;招商引資;房地產(chǎn)開發(fā);建言;現(xiàn)代服務(wù)業(yè) |
陳宇先 | 11 | 心上海消費(fèi)品市場;國慶黃金周;黃金周;經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況;節(jié)慶活動 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 110 | 服務(wù)業(yè);營銷;世博會;企業(yè);零售 |
《國際商業(yè)技術(shù)》編輯部 | 76 | 沙龍;國際商業(yè)論壇;購物;食品;商業(yè)街 |
上海商學(xué)院 | 37 | 零售;零售業(yè);上海零售業(yè);營銷專業(yè);商科 |
福州大學(xué) | 30 | 零售;食品;自有品牌;食品安全;文化 |
上海市商務(wù)委員會 | 26 | 貿(mào)易中心;國際貿(mào)易;國際貿(mào)易中心;國際貿(mào)易中心建設(shè);商務(wù) |
中國人民大學(xué) | 23 | 零售;零售業(yè);中國零售;中國零售業(yè);商貿(mào) |
上海大學(xué) | 22 | 企業(yè);營銷;歐盟;物流;金融 |
上海市經(jīng)濟(jì)委員會 | 21 | 服務(wù)業(yè);現(xiàn)代服務(wù)業(yè);上海消費(fèi)品市場;第三產(chǎn)業(yè);企業(yè) |
上海市商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心 | 21 | 城市;零售;長三角;站內(nèi);正視 |
復(fù)旦大學(xué) | 18 | 企業(yè);服務(wù)業(yè);營銷;商務(wù);電子商務(wù) |
部級期刊
影響因子 0.29
人氣 19807
部級期刊
影響因子 1.01
人氣 13123
省級期刊
人氣 11381
部級期刊
人氣 9387
省級期刊
人氣 8046
CSSCI南大期刊
影響因子 0.32
人氣 7807
省級期刊
影響因子 0.25
人氣 6989
部級期刊
人氣 6720
CSSCI南大期刊
影響因子 2.14
人氣 6084
CSSCI南大期刊
影響因子 1.27
人氣 5999