《河北職工醫(yī)學(xué)院學(xué)報》雜志,于1984年經(jīng)國家新聞出版總署批準(zhǔn)正式創(chuàng)刊,CN:13-1261/R,本刊在國內(nèi)外有廣泛的覆蓋面,題材新穎,信息量大、時效性強(qiáng)的特點,其中主要欄目有:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)等。
《河北職工醫(yī)學(xué)院學(xué)報》現(xiàn)已更名為《醫(yī)學(xué)研究與教育》。
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué) 中醫(yī)藥與中西醫(yī)結(jié)合 臨床護(hù)理 綜述 教育與教學(xué)研究 衛(wèi)生事業(yè)管理
(1)稿件觀點鮮明,重點突出,理論聯(lián)系實際,文字通順精煉。
(2)文中圖、表應(yīng)有自明性,且隨文出現(xiàn)。每張表格、圖均應(yīng)達(dá)到出版質(zhì)量。
(3)作者如對文章題名、責(zé)任者、基金項目(名稱和編號)需做必要的解釋或說明,請在當(dāng)頁用腳注表示;對于文章特定內(nèi)容的解釋說明,請用“注釋”方式置于文后,序號用帶“[]”的阿拉伯?dāng)?shù)字表示,連續(xù)編號。
(4)正文內(nèi)各級標(biāo)題一般不超過15字,盡量不用或少用標(biāo)點符號,采用阿拉伯?dāng)?shù)字連續(xù)編號:編號采用三級標(biāo)題頂格排序:如一級標(biāo)題1,2…,二級標(biāo)題1.1,1.2…,三級標(biāo)題1.1.1,1.1.2…。
(5)屬各類基金資助的項目請注明基金項目的名稱和編號。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
高艷華 | 23 | 心心理健康;高校學(xué)報編輯;防御方式;醫(yī)學(xué)生;SCL-90 |
韓艷梅 | 21 | 心刺五加;生理學(xué);家兔;燈盞花素;一氧化氮 |
劉書哲 | 19 | 心膠質(zhì)瘤;環(huán)氧化酶-2;免疫組織化學(xué);乙酰肝素酶;病理學(xué)教學(xué) |
陳鵲汀 | 18 | 心增效減毒;腫瘤化療;增效減毒作用;當(dāng)歸補(bǔ)血湯;化療 |
苑文英 | 17 | 心弓形蟲感染;弓形蟲;小鼠;發(fā)育;大蒜素 |
楊光福 | 17 | 心中西醫(yī)結(jié)合;腦梗死;辨證治療;腦出血;中西醫(yī)結(jié)合治療 |
曹艷霞 | 15 | 心急性腦梗死患者;電刺激小腦頂核;甲亢;急性腦梗塞患者;急性腦梗塞 |
檀艷麗 | 15 | 心膠質(zhì)瘤;鼻息肉;環(huán)氧化酶-2;免疫組織化學(xué);腦膠質(zhì)瘤 |
張增學(xué) | 15 | 心高等醫(yī)學(xué)院校;高等醫(yī)學(xué)教育;高校學(xué)報編輯;心理健康;醫(yī)學(xué)教育 |
李穎 | 15 | 心學(xué)分制;醫(yī)學(xué)教育;黃芪注射液;化道;消化道惡性腫瘤 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
河北省職工醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 542 | 護(hù)理;手術(shù);病人;術(shù)后;療效 |
河北省職工醫(yī)學(xué)院 | 501 | 教學(xué);教育;高校;大學(xué)生;護(hù)理 |
河北大學(xué) | 482 | 教學(xué);護(hù)理;教育;細(xì)胞;手術(shù) |
保定市第一中心醫(yī)院 | 138 | 護(hù)理;手術(shù);術(shù)后;病人;外科 |
保定市第二醫(yī)院 | 63 | 動脈;護(hù)理;病人;手術(shù);靜脈 |
河北省第六人民醫(yī)院 | 58 | 精神分裂癥;分裂癥;心理;護(hù)理;海洛因 |
保定市婦幼保健院 | 50 | 護(hù)理;過敏;新生兒;過敏反應(yīng);患兒 |
保定市第一醫(yī)院 | 44 | 糖尿;糖尿病;療效;出血;動脈 |
河北職工醫(yī)學(xué)院 | 36 | 中醫(yī);血管;診療術(shù);中國藥典;中華人民共和國藥典 |
邯鄲市第一醫(yī)院 | 33 | 護(hù)理;中毒;搶救;血管;病例 |
北大期刊
影響因子 0.62
人氣 22183
統(tǒng)計源期刊
影響因子 1.71
人氣 19585
統(tǒng)計源期刊
影響因子 1.05
人氣 18509
省級期刊
影響因子 0.23
人氣 17954
省級期刊
影響因子 0.37
人氣 16899
省級期刊
影響因子 0.63
人氣 15942
省級期刊
影響因子 0.3
人氣 14572
省級期刊
影響因子 1.2
人氣 14399
北大期刊
影響因子 1.03
人氣 13903
省級期刊
影響因子 0.21
人氣 13580