《科學(xué)技術(shù)與辯證法》雜志,于1984年經(jīng)國家新聞出版總署批準(zhǔn)正式創(chuàng)刊,CN:14-1061/G3,本刊在國內(nèi)外有廣泛的覆蓋面,題材新穎,信息量大、時效性強(qiáng)的特點(diǎn),其中主要欄目有:自然哲學(xué)、科技史、科技與社會等等。
《科學(xué)技術(shù)與辯證法》現(xiàn)已更名為《科學(xué)技術(shù)哲學(xué)研究》。
科學(xué)哲學(xué) 技術(shù)哲學(xué) 自然哲學(xué) 科技史 科技與社會等
(1)在本刊所發(fā)表文章的觀點(diǎn)均屬作者個人觀點(diǎn),不代表本刊觀點(diǎn)或立場。
(2)本刊只接受中文稿件,但需包括中英文題目、摘要、關(guān)鍵詞,來稿應(yīng)能反映國內(nèi)外管理學(xué)領(lǐng)域的近期研究動態(tài)和研究結(jié)果。題文相符,論點(diǎn)明確,論據(jù)可靠,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,文字簡明規(guī)范。
(3)參考文獻(xiàn)引用要科學(xué)、合理,特別是要尊重已在本刊發(fā)表過相關(guān)論文的作者的勞動,引用時應(yīng)盡量考慮引用,要有一定的文獻(xiàn)引用量。
(4)關(guān)鍵詞每篇文章可選4-5個關(guān)鍵詞,請選擇能反映論文主要內(nèi)容或研究方法的詞作為關(guān)鍵詞。
(5)來稿需署作者真實(shí)姓名,并提供作者簡介、工作單位、通信地址、郵編、電話號碼、電子郵件地址等詳細(xì)信息。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
郭貴春 | 45 | 心語境;科學(xué)哲學(xué);科學(xué)實(shí)在論;實(shí)在論;語義學(xué) |
邢潤川 | 39 | 心科學(xué)史;自然科學(xué);自然科學(xué)史;科學(xué)主義;科學(xué)史研究 |
陳凡 | 28 | 心技術(shù)哲學(xué);STS;技術(shù)創(chuàng)新;哲學(xué)研究;倫理 |
魏屹東 | 24 | 心適應(yīng)性;人工智能;語境;科學(xué)史;語境論 |
高策 | 22 | 心產(chǎn)業(yè)群;規(guī)范場;古戲臺;清代;壁畫 |
成素梅 | 20 | 心科學(xué)哲學(xué);量子力學(xué);實(shí)在論;人工智能;哲學(xué) |
殷杰 | 20 | 心社會科學(xué)哲學(xué);語境論;社會科學(xué);科學(xué)哲學(xué);自然主義 |
孔憲毅 | 18 | 心自然科學(xué)史;自然科學(xué);諾貝爾自然科學(xué)獎;創(chuàng)造性思維;自然辯證法 |
張培富 | 13 | 心留學(xué)生;體制化;科學(xué)文化;中醫(yī);近代留學(xué)生 |
呂乃基 | 12 | 心知識;人工智能;認(rèn)識論;社會;傳統(tǒng)文化 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
山西大學(xué) | 331 | 哲學(xué);學(xué)史;科學(xué)哲學(xué);科學(xué)史;自然科學(xué) |
南京大學(xué) | 97 | 哲學(xué);倫理;社會;文化;數(shù)學(xué) |
東北大學(xué) | 68 | 技術(shù)哲學(xué);社會;哲學(xué);技術(shù)創(chuàng)新;主義 |
清華大學(xué) | 42 | 哲學(xué);倫理;科學(xué)哲學(xué);社會;方法論 |
東南大學(xué) | 41 | 社會;文化;倫理;技術(shù)哲學(xué);技術(shù)創(chuàng)新 |
武漢大學(xué) | 36 | 哲學(xué);自然科學(xué);科學(xué)哲學(xué);社會;社會科學(xué) |
南開大學(xué) | 35 | 社會;哲學(xué);認(rèn)識論;科學(xué)哲學(xué);社會學(xué) |
復(fù)旦大學(xué) | 34 | 哲學(xué);自然科學(xué);文化;科學(xué)主義;諾貝爾 |
大連理工大學(xué) | 32 | 哲學(xué);科學(xué)哲學(xué);知識;女性;女性主義 |
中國人民大學(xué) | 31 | 哲學(xué);人文;自然科學(xué);人文文化;社會 |
CSSCI南大期刊
影響因子 2.37
人氣 7037
CSSCI南大期刊
影響因子 0.6
人氣 3525
北大期刊
影響因子 0.91
人氣 3170
省級期刊
人氣 807
CSCD期刊
影響因子 0.51
人氣 649
部級期刊
影響因子 0.28
人氣 141
省級期刊
影響因子 0.47
人氣 131
省級期刊
人氣 56