推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Brachytherapy是醫學領域的一本優秀期刊。由Elsevier Inc.出版社出版。該期刊主要發表醫學領域的原創性研究成果。創刊于2002年,該期刊主要刊載醫學-核醫學及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI4區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動醫學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 較慢,6-12周 約9.1周。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫學 | 4區 | ONCOLOGY 腫瘤學 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核醫學 | 4區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫學 | 3區 | ONCOLOGY 腫瘤學 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核醫學 | 4區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫學 | 3區 | ONCOLOGY 腫瘤學 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核醫學 | 4區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫學 | 4區 | ONCOLOGY 腫瘤學 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核醫學 | 4區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫學 | 3區 | ONCOLOGY 腫瘤學 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核醫學 | 4區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫學 | 4區 | ONCOLOGY 腫瘤學 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核醫學 | 4區 4區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ONCOLOGY | SCIE | Q4 | 250 / 322 |
22.5% |
學科:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | Q3 | 118 / 204 |
42.4% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ONCOLOGY | SCIE | Q3 | 220 / 322 |
31.83% |
學科:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | Q3 | 128 / 204 |
37.5% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Medicine 小類:Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | Q2 | 155 / 333 |
53% |
大類:Medicine 小類:Oncology | Q3 | 234 / 404 |
42% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 92 | 127 | 114 | 153 | 133 | 113 | 109 | 151 | 102 | 101 |
國家/地區 | 數量 |
USA | 183 |
Canada | 70 |
France | 22 |
CHINA MAINLAND | 21 |
Netherlands | 19 |
GERMANY (FED REP GER) | 16 |
Japan | 14 |
Spain | 12 |
Brazil | 11 |
England | 10 |
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 32 |
UNIVERSITY OF TORONTO | 30 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 26 |
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCE CENTER | 20 |
UNICANCER | 18 |
MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER | 13 |
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY | 13 |
LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO | 12 |
UNIVERSITY OF CALGARY | 12 |
CLEVELAND CLINIC FOUNDATION | 11 |
文章名稱 | 引用次數 |
The American Brachytherapy Society consensus statement for accelerated partial-breast irradiation | 25 |
The American Brachytherapy Society consensus statement on intraoperative radiation therapy | 14 |
Increasing age predicts poor cervical cancer prognosis with subsequent effect on treatment and overall survival | 14 |
Proficiency-based cervical cancer brachytherapy training | 13 |
Brachytherapy: A critical component of primary radiation therapy for cervical cancer: From the Society of Gynecologic Oncology (SGO) and the American Brachytherapy Society (ABS) | 12 |
Compendium of fractionation choices for gynecologic HDR brachytherapy-An American Brachytherapy Society Task Group Report | 11 |
Time-driven activity-based cost comparison of prostate cancer brachytherapy and intensity-modulated radiation therapy | 10 |
Pattern of relapse and dose received by the recurrent intraprostatic nodule in low- to intermediate-risk prostate cancer treated with single fraction 19 Gy high-dose-rate brachytherapy | 9 |
High-dose-rate interstitial brachytherapy as monotherapy in one fraction of 20.5 Gy for the treatment of localized prostate cancer: Toxicity and 6-year biochemical results | 9 |
Combined intracavitary and interstitial brachytherapy of cervical cancer using the novel hybrid applicator Venezia: Clinical feasibility and initial results | 8 |
SCIE
影響因子 0.3
CiteScore 0.4
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.1
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 0.2
SCIE
影響因子 0.9
CiteScore 3.3
SCIE
影響因子 0.8
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 0.2
CiteScore 0.3
SCIE
影響因子 2.1
CiteScore 3.9
SCIE
影響因子 1.1
SCIE
影響因子 3.8
CiteScore 8.2
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710。