推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Cognitive Affective & Behavioral Neuroscience是醫(yī)學領域的一本優(yōu)秀期刊。由Springer US出版社出版。該期刊主要發(fā)表醫(yī)學領域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于2001年,該期刊主要刊載醫(yī)學-行為科學及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數(shù)據庫收錄,并被劃分為中科院SCI3區(qū)期刊,它始終堅持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價值的研究成果,不斷推動醫(yī)學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 較慢,6-12周 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現(xiàn)學術成果的順利發(fā)表。
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學 | 3區(qū) | BEHAVIORAL SCIENCES 行為科學 NEUROSCIENCES 神經科學 | 3區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學 | 3區(qū) | BEHAVIORAL SCIENCES 行為科學 NEUROSCIENCES 神經科學 | 2區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
心理學 | 3區(qū) | BEHAVIORAL SCIENCES 行為科學 NEUROSCIENCES 神經科學 | 2區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學 | 3區(qū) | BEHAVIORAL SCIENCES 行為科學 NEUROSCIENCES 神經科學 | 3區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
心理學 | 3區(qū) | BEHAVIORAL SCIENCES 行為科學 NEUROSCIENCES 神經科學 | 2區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
心理學 | 3區(qū) | BEHAVIORAL SCIENCES 行為科學 NEUROSCIENCES 神經科學 | 3區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學科:BEHAVIORAL SCIENCES | SCIE | Q2 | 21 / 55 |
62.7% |
學科:NEUROSCIENCES | SCIE | Q3 | 187 / 310 |
39.8% |
按JCI指標學科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學科:BEHAVIORAL SCIENCES | SCIE | Q3 | 28 / 55 |
50% |
學科:NEUROSCIENCES | SCIE | Q2 | 154 / 310 |
50.48% |
學科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Neuroscience 小類:Cognitive Neuroscience | Q2 | 46 / 115 |
60% |
大類:Neuroscience 小類:Behavioral Neuroscience | Q2 | 37 / 88 |
58% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 106 | 65 | 89 | 85 | 95 | 100 | 98 | 117 | 71 | 87 |
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 130 |
GERMANY (FED REP GER) | 52 |
Netherlands | 32 |
England | 31 |
Canada | 26 |
CHINA MAINLAND | 22 |
Australia | 19 |
Belgium | 18 |
Italy | 15 |
France | 12 |
機構 | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 23 |
LEIDEN UNIVERSITY | 17 |
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION (PCSHE) | 14 |
GHENT UNIVERSITY | 12 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA | 12 |
UNIVERSITY OF LONDON | 10 |
DUKE UNIVERSITY | 8 |
HARVARD UNIVERSITY | 8 |
MCGILL UNIVERSITY | 8 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 7 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Transcutaneous vagus nerve stimulation (tVNS) enhances conflict-triggered adjustment of cognitive control | 21 |
Tracking arousal state and mind wandering with pupillometry | 17 |
A critical inquiry into marble-burying as a preclinical screening paradigm of relevance for anxiety and obsessive-compulsive disorder: Mapping the way forward | 12 |
Does intrinsic reward motivate cognitive control? a naturalistic-fMRI study based on the synchronization theory of flow | 12 |
The hierarchically mechanistic mind: an evolutionary systems theory of the human brain, cognition, and behavior | 11 |
The role of the opioid system in decision making and cognitive control: A review | 11 |
Task difficulty modulates brain-behavior correlations in language production and cognitive control: Behavioral and fMRI evidence from a phonological go/no-go picture-naming paradigm | 11 |
Neurocognitive mechanisms behind emotional attention: Inverse effects of anodal tDCS over the left and right DLPFC on gaze disengagement from emotional faces | 10 |
Dynamic causal modeling of the effective connectivity between the cerebrum and cerebellum in social mentalizing across five studies | 10 |
Brain functional connectivity correlates of coping styles | 9 |
SCIE
影響因子 0.3
CiteScore 0.4
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.1
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 0.2
SCIE
影響因子 0.9
CiteScore 3.3
SCIE
影響因子 0.8
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 0.2
CiteScore 0.3
SCIE
影響因子 2.1
CiteScore 3.9
SCIE
影響因子 1.1
SCIE
影響因子 3.8
CiteScore 8.2
若用戶需要出版服務,請聯(lián)系出版商:PSYCHONOMIC SOC INC, 1710 FORTVIEW RD, AUSTIN, USA, TX, 78704。