推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Environmental Conservation是環境科學與生態學領域的一本優秀期刊。由Cambridge University Press出版社出版。該期刊主要發表環境科學與生態學領域的原創性研究成果。創刊于1974年,該期刊主要刊載環境科學-環境科學及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI3區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動環境科學與生態學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 36周,或約稿 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 3區 | BIODIVERSITY CONSERVATION 生物多樣性保護 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 | 3區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 3區 | BIODIVERSITY CONSERVATION 生物多樣性保護 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 3區 | BIODIVERSITY CONSERVATION 生物多樣性保護 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 3區 | BIODIVERSITY CONSERVATION 生物多樣性保護 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 3區 | BIODIVERSITY CONSERVATION 生物多樣性保護 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 3區 | BIODIVERSITY CONSERVATION 生物多樣性保護 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 | 3區 3區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:BIODIVERSITY CONSERVATION | SCIE | Q2 | 26 / 74 |
65.5% |
學科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q3 | 239 / 358 |
33.4% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:BIODIVERSITY CONSERVATION | SCIE | Q3 | 38 / 74 |
49.32% |
學科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q3 | 232 / 359 |
35.52% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Environmental Science 小類:Nature and Landscape Conservation | Q1 | 45 / 211 |
78% |
大類:Environmental Science 小類:Water Science and Technology | Q2 | 70 / 261 |
73% |
大類:Environmental Science 小類:Management, Monitoring, Policy and Law | Q2 | 118 / 399 |
70% |
大類:Environmental Science 小類:Pollution | Q2 | 63 / 167 |
62% |
大類:Environmental Science 小類:Health, Toxicology and Mutagenesis | Q2 | 64 / 148 |
57% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 34 | 35 | 40 | 39 | 44 | 40 | 40 | 39 | 35 | 32 |
國家/地區 | 數量 |
USA | 55 |
England | 24 |
Brazil | 19 |
Australia | 14 |
Argentina | 10 |
Canada | 10 |
Italy | 8 |
Mexico | 7 |
GERMANY (FED REP GER) | 6 |
India | 6 |
機構 | 數量 |
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) | 7 |
CONSERVATION INTERNATIONAL | 5 |
JAMES COOK UNIVERSITY | 5 |
SMITHSONIAN INSTITUTION | 5 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA | 5 |
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | 5 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 5 |
UNIVERSITY OF OXFORD | 5 |
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 4 |
文章名稱 | 引用次數 |
Marine resource management and conservation in the Anthropocene | 10 |
Using online media-sourced seizure data to assess the illegal wildlife trade in Siamese rosewood | 7 |
Wine with a Bouquet of Biodiversity: Assessing Agricultural Adoption of Conservation Practices in Chile | 6 |
Islands: balancing development and sustainability? | 6 |
Using extinctions in species distribution models to evaluate and predict threats: a contribution to plant conservation planning on the island of Sardinia | 6 |
Changing invaders: trends of gigantism in insular introduced rats | 5 |
Habitat Loss Challenges the Conservation of Endemic Plants in Mining-Targeted Brazilian Mountains | 5 |
History, culture, infrastructure and export markets shape fisheries and reef accessibility in India's contrasting oceanic islands | 5 |
Migration and a New Landscape of Forest Use and Conservation | 5 |
Impacts of Fire on Forest Biomass Dynamics at the Southern Amazon Edge | 5 |
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.7
SCIE
影響因子 1.6
CiteScore 3
SCIE
CiteScore 1
SCIE
影響因子 2.4
CiteScore 4.5
SCIE
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 4.3
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影響因子 3
CiteScore 6.6
SCIE SSCI
影響因子 2.4
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 8
CiteScore 16.7
SCIE SSCI
影響因子 15.1
CiteScore 18.9
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473。