推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見刊免費(fèi)咨詢
Ichnos-an International Journal For Plant And Animal Traces是地球科學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Taylor and Francis Ltd.出版社出版。該期刊主要發(fā)表地球科學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于1990年,該期刊主要刊載PALEONTOLOGY及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,并被劃分為中科院SCI4區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)地球科學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時(shí),我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡(jiǎn)潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 12周,或約稿 。若您對(duì)于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動(dòng)與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究?jī)?nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學(xué) | 4區(qū) | PALEONTOLOGY 古生物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學(xué) | 4區(qū) | PALEONTOLOGY 古生物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學(xué) | 4區(qū) | PALEONTOLOGY 古生物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物 | 4區(qū) | PALEONTOLOGY 古生物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學(xué) | 4區(qū) | PALEONTOLOGY 古生物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學(xué) | 4區(qū) | PALEONTOLOGY 古生物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:PALEONTOLOGY | SCIE | Q4 | 49 / 56 |
13.4% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:PALEONTOLOGY | SCIE | Q4 | 50 / 56 |
11.61% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Paleontology | Q3 | 59 / 113 |
48% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 21 | 23 | 23 | 23 | 26 | 17 | 47 | 23 | 6 | 25 |
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 39 |
Canada | 16 |
GERMANY (FED REP GER) | 13 |
Argentina | 11 |
Spain | 8 |
Denmark | 7 |
England | 7 |
Italy | 7 |
Poland | 7 |
India | 6 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) | 9 |
UNIVERSITY OF ALBERTA | 9 |
JAGIELLONIAN UNIVERSITY | 6 |
NATURALIS BIODIVERSITY CENTER | 5 |
SAURIERWELT PALAONTOL MUSEUM | 5 |
UNIVERSITY OF COLORADO SYSTEM | 5 |
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | 5 |
MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES BERNARDINO RIVADAVIA (MACN) | 4 |
UNIVERSITY OF PADUA | 4 |
CONOCOPHILLIPS | 3 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Late Carboniferous Tetrapod Footprints from the Souss Basin, Western High Atlas Mountains, Morocco | 6 |
Ichnological and Sedimentological Characteristics of Submarine Fan-Delta Deposits in a Half-Graben, Lower Cretaceous Palnatokes Bjerg Formation, NE Greenland | 5 |
Diverse Middle Triassic Tetrapod Footprint Assemblage from the Muschelkalk of Germany | 5 |
Proposal for Ichnotaxonomic Allocation of Therapsid Footprints from the Botucatu Formation (Brazil) | 5 |
Trackways of the American Crocodile (Crocodylus acutus) in Northwestern Costa Rica: Implications for Crocodylian Ichnology | 5 |
Rhynchosauroides Footprint Variability in a Muschelkalk Detrital Interval (Late Anisian-Middle Ladinian) from the Catalan Basin (NE Iberian Peninsula) | 4 |
Turtle Shell Impression in a Coprolite from South Carolina, USA | 3 |
Trace Fossils from the Brioverian (Ediacaran-Fortunian) in Brittany (NW France) | 3 |
A Rare Occurrence of Permian Tetrapod Footprints: Ichniotherium cottae and Ichniotherium sphaerodactylum on the Same Stratigraphic Surface | 3 |
Gyrophyllites cristinae isp. nov. from Lower Ordovician Shallow-Marine Deposits of Northwest Argentina | 3 |
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.3
SCIE
影響因子 3.8
CiteScore 8.9
SCIE
影響因子 1.7
CiteScore 2.8
SCIE
影響因子 1.9
CiteScore 4.7
SCIE
影響因子 2.4
CiteScore 4.6
SCIE
影響因子 9
CiteScore 12.3
SCIE
影響因子 4.2
CiteScore 7.4
SCIE
影響因子 4.4
CiteScore 5.6
SCIE
影響因子 3
CiteScore 9.7
SCIE
影響因子 2
CiteScore 3.9
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:TAYLOR & FRANCIS INC, 325 CHESTNUT ST, SUITE 800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106。