推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Journal Of Cytology是醫(yī)學領域的一本優(yōu)秀期刊。由Wolters Kluwer Medknow Publications出版社出版。該期刊主要發(fā)表醫(yī)學領域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于1984年,該期刊主要刊載MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數(shù)據(jù)庫收錄,并被劃分為中科院SCI4區(qū)期刊,它始終堅持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價值的研究成果,不斷推動醫(yī)學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 46 Weeks 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現(xiàn)學術成果的順利發(fā)表。
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學 | 4區(qū) | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 醫(yī)學實驗技術 | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學 | 4區(qū) | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 醫(yī)學實驗技術 | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學 | 4區(qū) | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 醫(yī)學實驗技術 | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學 | 4區(qū) | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 醫(yī)學實驗技術 | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學 | 4區(qū) | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 醫(yī)學實驗技術 | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學 | 4區(qū) | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 醫(yī)學實驗技術 | 4區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學科:MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | SCIE | Q4 | 26 / 30 |
15% |
按JCI指標學科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學科:MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | SCIE | Q4 | 26 / 30 |
15% |
學科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Medicine 小類:Pathology and Forensic Medicine | Q3 | 132 / 208 |
36% |
大類:Medicine 小類:Histology | Q4 | 48 / 62 |
23% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 60 | 66 | 56 | 56 | 53 | 36 | 31 | 33 | 28 | 31 |
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
India | 133 |
Turkey | 6 |
Kuwait | 5 |
Spain | 4 |
USA | 4 |
Iran | 3 |
Argentina | 2 |
Japan | 2 |
Albania | 1 |
Australia | 1 |
機構 | 數(shù)量 |
POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION & RESEARCH (PGIMER), CHANDIGARH | 11 |
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS) NEW DELHI | 7 |
GOVIND BALLABH PANT INSTITUTE OF POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH | 7 |
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS) BHOPAL | 6 |
GOVT MED COLL | 6 |
MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE | 6 |
INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH (IPGMER), KOLKATA | 5 |
KUWAIT UNIVERSITY | 5 |
MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION (MAHE) | 4 |
MUBARAK AL-KABEER HOSPITAL | 4 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Milan System for Reporting Salivary Gland Cytopathology: An Experience with the Implication for Risk of Malignancy | 8 |
Unusual Metastasis of Medullary Thyroid Carcinoma to the Breast: A Cytological and Histopathological Correlation | 5 |
Reproducibility of The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology: A Retrospective Analysis of 107 Patients | 5 |
Role of EBUS TBNA in staging of lung cancer: A clinician's perspective | 3 |
Comparing the Efficacy of Leishman-Giemsa Cocktail Stain, Giemsa Stain, and Papanicolaou Stain in Potentially Malignant Oral Lesions: A Study on 540 Cytological Samples | 3 |
A Quest for Accuracy: Evaluation of The Paris System in Diagnosis of Urothelial Carcinomas | 3 |
Endoscopic ultrasound-guided tissue acquisition: Techniques and challenges | 2 |
Role of Endoscopic Ultrasound-guided Fine-needle Aspiration in Adrenal Lesions: Analysis of 32 Patients | 2 |
Comparison of Conventional Smear and Liquid-based Cytology Preparation in Diagnosis of Lung Cancer by Bronchial Wash and Transbronchial Needle Aspiration | 2 |
Utility of Cytospin and Cell block Technology in Evaluation of Body Fluids and Urine Samples: A Comparative Study | 2 |
SCIE
影響因子 0.3
CiteScore 0.4
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.1
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 0.2
SCIE
影響因子 0.9
CiteScore 3.3
SCIE
影響因子 0.8
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 0.2
CiteScore 0.3
SCIE
影響因子 2.1
CiteScore 3.9
SCIE
影響因子 1.1
SCIE
影響因子 3.8
CiteScore 8.2
若用戶需要出版服務,請聯(lián)系出版商:MEDKNOW PUBLICATIONS, A-108-109 KANARA BUSINESS CENTRE, GHAKTOPAR, MUMBAI, INDIA, 400075。