推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Pakistan Journal Of Agricultural Sciences是農林科學領域的一本優秀期刊。由Pakistan Association of Advancement in Agricultural Sciences出版社出版。該期刊主要發表農林科學領域的原創性研究成果。創刊于1963年,該期刊主要刊載AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI4區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動農林科學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 較慢,6-12周 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
農林科學 | 4區 | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 農業綜合 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
農林科學 | 4區 | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 農業:綜合 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
農林科學 | 4區 | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 農業綜合 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
農林科學 | 4區 | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 農業綜合 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
農林科學 | 4區 | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 農業綜合 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
農林科學 | 4區 | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 農業綜合 | 4區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q3 | 58 / 89 |
35.4% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q3 | 59 / 89 |
34.27% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Agricultural and Biological Sciences 小類:Agronomy and Crop Science | Q3 | 243 / 406 |
40% |
大類:Agricultural and Biological Sciences 小類:Plant Science | Q3 | 316 / 516 |
38% |
大類:Agricultural and Biological Sciences 小類:Soil Science | Q3 | 99 / 159 |
38% |
大類:Agricultural and Biological Sciences 小類:Food Science | Q3 | 247 / 389 |
36% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 144 | 145 | 124 | 117 | 126 | 141 | 221 | 221 | 109 | 121 |
國家/地區 | 數量 |
Pakistan | 390 |
CHINA MAINLAND | 81 |
Saudi Arabia | 21 |
Turkey | 18 |
Egypt | 17 |
USA | 17 |
Australia | 13 |
Canada | 6 |
England | 5 |
GERMANY (FED REP GER) | 5 |
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF AGRICULTURE FAISALABAD | 266 |
GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY FAISALABAD | 32 |
BAHAUDDIN ZAKARIYA UNIVERSITY | 27 |
UNIVERSITY OF PUNJAB | 23 |
ARID AGRICULTURE UNIVERSITY | 21 |
COMSATS UNIVERSITY ISLAMABAD (CUI) | 21 |
UNIVERSITY OF SARGODHA | 20 |
ISLAMIA UNIV BAHAWALPUR | 16 |
NORTHWEST A&F UNIVERSITY - CHINA | 14 |
NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL - PAKISTAN | 13 |
文章名稱 | 引用次數 |
IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PUNICALAGIN CONTENT QUANTIFICATION OF POMEGRANATE PEEL OBTAINED AS AGRO-WASTE AFTER JUICE EXTRACTION | 10 |
RESIDUAL EFFECT OF BIOCHAR ON GROWTH, ANTIOXIDANT DEFENCE AND CADMIUM (Cd) ACCUMULATION IN RICE IN A Cd CONTAMINATED SALINE SOIL | 8 |
POTENTIAL OF PHOSPHATE SOLUBILIZING BACILLUS STRAINS FOR IMPROVING GROWTH AND NUTRIENT UPTAKE IN MUNGBEAN AND MAIZE CROPS | 7 |
EFFICACY OF Beauveria bassiana AND Verticillium lecanii FOR THE MANAGEMENT OF WHITEFLY AND APHID | 6 |
IMPACT OF ENERGY CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS ON FOOD PRODUCTION IN PAKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS | 4 |
PASTING, THERMAL, TEXTURAL AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF RICE STARCH BLENDED WITH 6 DIFFERENT HYDROCOLLOID GUMS | 4 |
MITIGATING THE ADVERSE EFFECTS OF DROUGHT STRESS THROUGH SEED PRIMING AND SEED QUALITY ON WHEAT (Triticum aestivum L.) PRODUCTIVITY | 4 |
INFESTATION OF Helicoverpa armigera Hubner (Noctuidae: Lepidoptera) ON SOYBEAN CULTIVARS IN POTHWAR REGION AND RELATIONSHIP WITH PHYSICO-MORPHIC CHARACTERS | 4 |
MOLECULAR IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF PHYTOPLASMAS ASSOCIATED WITH CARROT, CABBAGE AND ONION CROPS AND THEIR INSECT VECTORS IN PUNJAB, PAKISTAN | 4 |
ANALYSIS OF AUBERGINE GERMPLASM FOR RESISTANCE SOURCES TO BACTERIAL WILT INCITED BY Ralstonia solanacearum | 4 |
SCIE
影響因子 3.7
CiteScore 5.6
SCIE
影響因子 0.2
CiteScore 0.7
SCIE
影響因子 0.9
CiteScore 2.5
SCIE
影響因子 6.2
CiteScore 7.4
SCIE
CiteScore 3.1
SCIE
影響因子 3.1
CiteScore 5.1
SCIE
影響因子 1.7
CiteScore 3.3
SCIE
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 3.5
CiteScore 12.6
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 0.9
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:UNIV AGRICULTURE, FAC VETERINARY SCIENCE, FAISALABAD, PAKISTAN, 00000。