推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Geothermal Energy是地球科學領域的一本權威期刊。由Springer Berlin Heidelberg出版社出版。該期刊主要發表地球科學領域的原創性研究成果。創刊于2013年,是地球科學領域中具有代表性的學術刊物。該期刊主要刊載Earth and Planetary Sciences-Geotechnical Engineering and Engineering Geology及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI2區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動地球科學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 8 Weeks 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學 | 2區 | ENERGY & FUELS 能源與燃料 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學:綜合 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學 | 2區 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學:綜合 ENERGY & FUELS 能源與燃料 | 2區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學 | 3區 | ENERGY & FUELS 能源與燃料 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學綜合 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
地學 | 3區 | ENERGY & FUELS 能源與燃料 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學綜合 | 4區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學 | 3區 | ENERGY & FUELS 能源與燃料 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學綜合 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學 | 4區 | ENERGY & FUELS 能源與燃料 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學綜合 | 3區 4區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ENERGY & FUELS | SCIE | Q3 | 108 / 170 |
36.8% |
學科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 80 / 253 |
68.6% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ENERGY & FUELS | SCIE | Q3 | 87 / 173 |
50% |
學科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 126 / 253 |
50.4% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Geotechnical Engineering and Engineering Geology | Q1 | 55 / 229 |
76% |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Economic Geology | Q2 | 15 / 43 |
66% |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Renewable Energy, Sustainability and the Environment | Q2 | 107 / 270 |
60% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 | 25 | 26 | 30 | 33 |
國家/地區 | 數量 |
GERMANY (FED REP GER) | 43 |
France | 23 |
USA | 10 |
Switzerland | 9 |
CHINA MAINLAND | 8 |
Canada | 6 |
Italy | 5 |
Australia | 4 |
Indonesia | 3 |
Iceland | 2 |
機構 | 數量 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 22 |
UNIVERSITES DE STRASBOURG ETABLISSEMENTS ASSOCIES | 18 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 16 |
TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH | 13 |
ES GEOTHERMIE | 6 |
ETH ZURICH | 6 |
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM) | 5 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 5 |
RWTH AACHEN UNIVERSITY | 5 |
UNIVERSITY OF ERLANGEN NUREMBERG | 4 |
文章名稱 | 引用次數 |
Numerical investigation on the performance, sustainability, and efficiency of the deep borehole heat exchanger system for building heating | 11 |
Techno-economic and environmental analysis of an Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) in Germany | 11 |
Cyclic soft stimulation (CSS): a new fluid injection protocol and traffic light system to mitigate seismic risks of hydraulic stimulation treatments | 9 |
Optimization of operating parameters of earth air tunnel heat exchanger for space cooling: Taguchi method approach | 9 |
A fracture flow permeability and stress dependency simulation applied to multi-reservoirs, multi-production scenarios analysis | 7 |
Geophysical survey of geothermal energy potential in the Liaoji Belt, northeastern China | 7 |
Estimating in situ rock mass strength and elastic modulus of granite from the Soultz-sous-Forts geothermal reservoir (France) | 7 |
A numerical investigation of combined heat storage and extraction in deep geothermal reservoirs | 6 |
Matrix permeability of reservoir rocks, Ngatamariki geothermal field, Taupo Volcanic Zone, New Zealand | 5 |
Validation of hydrogeochemical databases for problems in deep geothermal energy | 5 |
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.3
SCIE
影響因子 3.8
CiteScore 8.9
SCIE
影響因子 1.7
CiteScore 2.8
SCIE
影響因子 1.9
CiteScore 4.7
SCIE
影響因子 2.4
CiteScore 4.6
SCIE
影響因子 9
CiteScore 12.3
SCIE
影響因子 4.2
CiteScore 7.4
SCIE
影響因子 4.4
CiteScore 5.6
SCIE
影響因子 3
CiteScore 9.7
SCIE
影響因子 2
CiteScore 3.9
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:ONE NEW YORK PLAZA, SUITE 4600 , NEW YORK, United States, NY, 10004。