大類學(xué)科:環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) 中科院分區(qū) 2區(qū)
JCR學(xué)科:BIODIVERSITY CONSERVATION JCR分區(qū) Q1
推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見刊免費(fèi)咨詢
Conservation Science And Practice是環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域的一本權(quán)威期刊。由WILEY出版社出版。該期刊主要發(fā)表環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。是環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域中具有代表性的學(xué)術(shù)刊物。該期刊主要刊載BIODIVERSITY CONSERVATION及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價值。此外,該刊同時被SCIE數(shù)據(jù)庫收錄,并被劃分為中科院SCI2區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價值的研究成果,不斷推動環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 10 Weeks 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究內(nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 2區(qū) | BIODIVERSITY CONSERVATION 生物多樣性保護(hù) | 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 3區(qū) | BIODIVERSITY CONSERVATION 生物多樣性保護(hù) | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 4區(qū) | BIODIVERSITY CONSERVATION 生物多樣性保護(hù) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 3區(qū) | BIODIVERSITY CONSERVATION 生物多樣性保護(hù) | 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 4區(qū) | BIODIVERSITY CONSERVATION 生物多樣性保護(hù) | 4區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:BIODIVERSITY CONSERVATION | SCIE | Q1 | 17 / 74 |
77.7% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:BIODIVERSITY CONSERVATION | SCIE | Q2 | 20 / 74 |
73.65% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Environmental Science 小類:Nature and Landscape Conservation | Q1 | 40 / 211 |
81% |
大類:Environmental Science 小類:Ecology | Q1 | 94 / 461 |
79% |
大類:Environmental Science 小類:Environmental Science (miscellaneous) | Q1 | 50 / 219 |
77% |
大類:Environmental Science 小類:Global and Planetary Change | Q2 | 46 / 120 |
62% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 237 | 241 | 172 |
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 167 |
Australia | 63 |
England | 62 |
Canada | 39 |
South Africa | 27 |
GERMANY (FED REP GER) | 18 |
Scotland | 14 |
New Zealand | 11 |
Wales | 9 |
France | 8 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 29 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR | 23 |
NATURE CONSERVANCY | 21 |
UNIVERSITY OF OXFORD | 21 |
WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY | 17 |
UNIVERSITY OF QUEENSLAND | 15 |
COLORADO STATE UNIVERSITY | 13 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA | 13 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) | 10 |
GRIFFITH UNIVERSITY | 9 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Declines in insect abundance and diversity: We know enough to act now | 23 |
Interactions among threats affect conservation management outcomes: Livestock grazing removes the benefits of fire management for small mammals in Australian tropical savannas | 18 |
Experimental evaluation of the impact of a payment for environmental services program on deforestation | 10 |
We have a long way to go if we want to realize the promise of the Decade on Ecosystem Restoration | 9 |
Prioritizing cat-owner behaviors for a campaign to reduce wildlife depredation | 8 |
Defining and using evidence in conservation practice | 8 |
The future of North American grassland birds: Incorporating persistent and emergent threats into full annual cycle conservation priorities | 8 |
A concise guide to developing and using quantitative models in conservation management | 8 |
Fostering water resource governance and conservation in the Brazilian Cerrado biome | 8 |
Allocation of invasive plant management expenditures for conservation: Lessons from Florida, USA | 7 |
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.7
SCIE
影響因子 1.6
CiteScore 3
SCIE
CiteScore 1
SCIE
影響因子 2.4
CiteScore 4.5
SCIE
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 4.3
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影響因子 3
CiteScore 6.6
SCIE SSCI
影響因子 2.4
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 8
CiteScore 16.7
SCIE SSCI
影響因子 15.1
CiteScore 18.9
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商:111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774。