推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見刊免費(fèi)咨詢
Service Business是管理學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Springer Nature出版社出版。該期刊主要發(fā)表管理學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于2007年,該期刊主要刊載Multiple及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE,SSCI數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,并被劃分為中科院SCI3區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)管理學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時(shí),我們注重來(lái)稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡(jiǎn)潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 。若您對(duì)于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動(dòng)與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究?jī)?nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
管理學(xué) | 3區(qū) | MANAGEMENT 管理學(xué) BUSINESS 商業(yè):管理 | 3區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
管理學(xué) | 3區(qū) | BUSINESS 商業(yè):管理 MANAGEMENT 管理學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
管理學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS 商業(yè):管理 MANAGEMENT 管理學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
管理學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS 商業(yè):管理 MANAGEMENT 管理學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
管理學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS 商業(yè):管理 MANAGEMENT 管理學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:BUSINESS | SSCI | Q2 | 79 / 302 |
74% |
學(xué)科:MANAGEMENT | SSCI | Q2 | 106 / 401 |
73.7% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:BUSINESS | SSCI | Q1 | 71 / 302 |
76.66% |
學(xué)科:MANAGEMENT | SSCI | Q2 | 106 / 402 |
73.76% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Business, Management and Accounting 小類:Business and International Management | Q1 | 59 / 443 |
86% |
大類:Business, Management and Accounting 小類:Strategy and Management | Q1 | 74 / 478 |
84% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 41 | 33 |
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
South Korea | 38 |
USA | 19 |
Taiwan | 18 |
Spain | 14 |
CHINA MAINLAND | 4 |
Vietnam | 4 |
Finland | 3 |
France | 3 |
Turkey | 3 |
Australia | 2 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
INHA UNIVERSITY | 9 |
KYUNG HEE UNIVERSITY | 6 |
UNIVERSITY OF NEBRASKA SYSTEM | 6 |
UNIVERSITY OF VALENCIA | 5 |
DONGGUK UNIVERSITY | 4 |
FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY | 3 |
KEIMYUNG UNIVERSITY | 3 |
KONKUK UNIVERSITY | 3 |
KOREA UNIVERSITY | 3 |
MING CHUAN UNIVERSITY | 3 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
A global approach to the analysis of user behavior in mobile payment systems in the new electronic environment | 19 |
Psychological contract breach and service innovation behavior: psychological capital as a mediator | 11 |
Antecedents of customer participation in business ecosystems: evidence of customers' psychological ownership in Facebook | 6 |
Quality management as a driver of innovation in the service industry | 6 |
Motivation triggers for customer participation in value co-creation | 6 |
Value logics for service innovation: practice-driven implications for service-dominant logic | 5 |
Effects of key value co-creation elements in the healthcare system: focusing on technology applications | 5 |
A comparative analysis of electronic service quality in the online open market and social commerce: the case of Korean young adults | 5 |
Alleviating job stress to improve service employee work affect: the influence of rewarding | 5 |
Understanding shopping routes of offline purchasers: selection of search-channels (online vs. offline) and search-platforms (mobile vs. PC) based on product types | 4 |
SCIE SSCI
影響因子 4.6
CiteScore 8.4
SCIE SSCI
影響因子 2.2
CiteScore 3.8
SCIE SSCI
影響因子 2.5
CiteScore 12.1
SCIE SSCI
影響因子 14.3
CiteScore 24.2
SCIE SSCI
影響因子 8.9
CiteScore 18.6
SCIE SSCI
影響因子 3.9
CiteScore 6.5
SCIE SSCI
影響因子 4.2
CiteScore 7.1
SCIE SSCI
影響因子 5.1
CiteScore 10.2
SCIE SSCI
影響因子 3.8
CiteScore 9.7
SCIE SSCI
影響因子 4.2
CiteScore 7.7
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:Serv. Bus.。