推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Families Relationships And Societies是社會學領域的一本優秀期刊。由The Policy Press出版社出版。該期刊主要發表社會學領域的原創性研究成果。創刊于2012年,該期刊主要刊載FAMILY STUDIES及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE,SSCI數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI3區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動社會學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
社會學 | 3區 | FAMILY STUDIES 家庭研究 | 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
法學 | 4區 | FAMILY STUDIES 家庭研究 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
法學 | 4區 | FAMILY STUDIES 家庭研究 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
法學 | 4區 | FAMILY STUDIES 家庭研究 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
法學 | 4區 | FAMILY STUDIES 家庭研究 | 4區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:FAMILY STUDIES | SSCI | Q3 | 41 / 66 |
38.6% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:FAMILY STUDIES | SSCI | Q3 | 39 / 66 |
41.67% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Social Sciences 小類:Sociology and Political Science | Q2 | 517 / 1466 |
64% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 55 | 37 |
國家/地區 | 數量 |
England | 65 |
Scotland | 9 |
Finland | 7 |
Sweden | 6 |
USA | 4 |
CHINA MAINLAND | 3 |
GERMANY (FED REP GER) | 3 |
Wales | 3 |
Australia | 2 |
Austria | 2 |
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF LONDON | 10 |
UNIVERSITY OF BRISTOL | 9 |
OPEN UNIVERSITY - UK | 6 |
UNIVERSITY OF EDINBURGH | 6 |
UNIVERSITY OF YORK - UK | 5 |
OXFORD BROOKES UNIVERSITY | 4 |
UNIVERSITY OF JYVASKYLA | 4 |
UNIVERSITY OF MANCHESTER | 4 |
UNIVERSITY OF SHEFFIELD | 4 |
CARDIFF UNIVERSITY | 3 |
文章名稱 | 引用次數 |
Let's stop feeding the risk monster: towards a social model of 'child protection' | 11 |
Migrant mothers: performing kin work and belonging across private and public boundaries | 5 |
How do young people 'do' family where there is a diagnosis of dementia? | 3 |
Relationships and boundaries between provider and recipient families following embryo adoption | 3 |
'People try and police your behaviour': the impact of surveillance on mothers and grandmothers' perceptions and experiences of infant feeding | 2 |
The personal life of Facebook: managing friendships with social media | 2 |
The imprint of trauma on family relationships: an enquiry into what may trouble a 'troubled family' and its implications for whole-family services | 1 |
Revisiting the use of 'counselling' as a means of preparing prospective parents to meet the emerging psychosocial needs of families that have used gamete donation | 1 |
Time in care: the very first months | 1 |
'They could have defended my mum and me': children's perspectives on grandparent responses to intimate partner violence | 1 |
SCIE SSCI
影響因子 1.2
CiteScore 3
SCIE SSCI
影響因子 3
CiteScore 2.2
SCIE
CiteScore 2.9
SCIE SSCI
影響因子 3.2
CiteScore 5.5
SCIE SSCI
影響因子 1.6
CiteScore 3.5
SCIE SSCI
影響因子 3.6
CiteScore 4.1
SCIE SSCI
影響因子 4
CiteScore 6.3
SCIE SSCI
影響因子 2.5
CiteScore 5.7
SCIE SSCI
影響因子 1.3
CiteScore 3.4
SCIE SSCI
影響因子 2.4
CiteScore 5.5
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:Fam. Relatsh. Soc.。