《太原科技》雜志,于1980年經(jīng)國家新聞出版總署批準(zhǔn)正式創(chuàng)刊,CN:14-1203/N,本刊在國內(nèi)外有廣泛的覆蓋面,題材新穎,信息量大、時(shí)效性強(qiáng)的特點(diǎn),其中主要欄目有:研究與探討、應(yīng)用技術(shù)、科技之窗等。
《太原科技》現(xiàn)已更名為《科技創(chuàng)新與生產(chǎn)力》。
專家論點(diǎn) 權(quán)威論壇 重點(diǎn)關(guān)注 科技觀察 科技論壇 研究與探討 應(yīng)用技術(shù) 科技之窗
(1)為提高稿件效果,編者會(huì)在忠于原文的基礎(chǔ)上,對文章進(jìn)行適當(dāng)修改,如果您不同意修改,請?jiān)谕陡遴]件中注明。
(2)文章標(biāo)題:主標(biāo)題一般不超過20個(gè)漢字,必要時(shí)可加副標(biāo)題,用加粗的宋體小2號字。
(3)參考文獻(xiàn)為標(biāo)注具體出處(頁碼、時(shí)間等)的實(shí)引,用阿拉伯?dāng)?shù)字加方括號標(biāo)示順序置于文末。
(4)文前附中、英文內(nèi)容提要和關(guān)鍵詞。
(5)應(yīng)依次寫出作者姓名及相應(yīng)的工作單位、所在省市、郵政編碼。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
王燕陽 | 23 | 心科學(xué)發(fā)展觀;自主創(chuàng)新能力;自主創(chuàng)新;創(chuàng)新型;科技創(chuàng)新體系 |
張政 | 14 | 心自主創(chuàng)新;創(chuàng)新型;創(chuàng)新型城市;自主創(chuàng)新能力;經(jīng)濟(jì)社會(huì) |
劉金屏 | 8 | 心大型科學(xué)儀器設(shè)備;中小企業(yè);自主創(chuàng)新能力;自主創(chuàng)新;資源型城市 |
張春有 | 8 | 心維生素E;動(dòng)物健康;營養(yǎng);雞病;免疫 |
侯紅串 | 8 | 心鉍;鈦板;資源化回收;回收利用;塑料回收利用 |
邢占峰 | 8 | 心噪聲抑制;小波變換;超聲心動(dòng)圖;紋理分割;遠(yuǎn)程醫(yī)療 |
張玉平 | 7 | 心共建共享;科技投入;科技競爭力;省會(huì)城市;產(chǎn)業(yè)集群 |
賈玉贊 | 7 | 心后勤支援;智能機(jī)器人;產(chǎn)學(xué)研合作教育;高校;高等職業(yè)教育 |
王雅利 | 7 | 心科技期刊;技術(shù)創(chuàng)新;創(chuàng)業(yè)主體;科技特派員;農(nóng)村科技創(chuàng)業(yè) |
姚麗娜 | 7 | 心科普工作;自主知識產(chǎn)權(quán);自主創(chuàng)新能力;企業(yè);服務(wù)業(yè) |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
太原理工大學(xué) | 186 | 教學(xué);英語;網(wǎng)絡(luò);翻譯;高校 |
山西大學(xué) | 136 | 企業(yè);教學(xué);教育;高校;大學(xué)生 |
太原市科技局 | 108 | 自主創(chuàng)新;科技成果轉(zhuǎn)化;企業(yè);科學(xué)發(fā)展觀;發(fā)展觀 |
《太原科技》雜志社 | 70 | 卷首;卷首語;自主創(chuàng)新;科技期刊;企業(yè) |
太原市熱力公司 | 66 | 供熱;節(jié)能;集中供熱;熱系統(tǒng);供熱系統(tǒng) |
太原市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 55 | 污染;大氣污染;生態(tài);水質(zhì);清潔生產(chǎn) |
太原科技大學(xué) | 50 | 教學(xué);計(jì)算機(jī);PRO/E;英語;元數(shù)據(jù) |
太原鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 50 | 太鋼;熱軋;鋼廠;軋輥;電爐 |
太原生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 46 | 生產(chǎn)力促進(jìn);生產(chǎn)力促進(jìn)中心;企業(yè);力促;共建共享 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 44 | 旅游;企業(yè);績效;高校;營銷 |
部級期刊
影響因子 0.06
人氣 25991
部級期刊
影響因子 0.32
人氣 24956
部級期刊
影響因子 0.37
人氣 24867
省級期刊
影響因子 0.89
人氣 21369
省級期刊
影響因子 0.62
人氣 20430
省級期刊
影響因子 0.31
人氣 20021
部級期刊
影響因子 0.59
人氣 17620
省級期刊
影響因子 0.69
人氣 16936
部級期刊
人氣 16766
統(tǒng)計(jì)源期刊
影響因子 0.73
人氣 16356