《烏魯木齊成人教育學(xué)院學(xué)報(bào)》雜志,于1993年經(jīng)國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn)正式創(chuàng)刊,CN:65-1192/G4,本刊在國(guó)內(nèi)外有廣泛的覆蓋面,題材新穎,信息量大、時(shí)效性強(qiáng)的特點(diǎn),其中主要欄目有:研究報(bào)告、文獻(xiàn)綜述、簡(jiǎn)報(bào)、專題研究等。
《烏魯木齊成人教育學(xué)院學(xué)報(bào)》現(xiàn)已更名為《新疆職業(yè)教育研究》。
研究報(bào)告 文獻(xiàn)綜述 簡(jiǎn)報(bào) 專題研究。
(1)請(qǐng)勿一稿兩投;請(qǐng)遵循學(xué)術(shù)規(guī)范,如出現(xiàn)剽竊,文責(zé)自負(fù)。
(2)文中涉及專用符號(hào)、專業(yè)術(shù)語(yǔ)須準(zhǔn)確無(wú)誤(避免出現(xiàn)俗語(yǔ)),物理量符號(hào)書(shū)寫(xiě)正確,計(jì)量單位采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的法定計(jì)量單位;引用公式注明出處。
(3)文章注釋為尾注,格式為“作者(編者、譯者)+著作名稱+出版單位+出版年份+頁(yè)碼”,按①②③依次標(biāo)注。
(4)稿件中的注釋請(qǐng)以腳注形式在當(dāng)頁(yè)頁(yè)腳標(biāo)出。
(5)若論文課題為基金資助項(xiàng)目,請(qǐng)附基金名稱、課題名稱和編號(hào)。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
木拉提·巴海 | 12 | 心中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系;中國(guó)特色社會(huì)主義;論社會(huì)主義;中國(guó)特色社會(huì)主義理論;中華民族 |
司馬義·尼牙孜 | 11 | 心領(lǐng)導(dǎo)干部;高等教育事業(yè);教育質(zhì)量;少數(shù)民族;黨政領(lǐng)導(dǎo)干部 |
柴鞏利 | 9 | 心開(kāi)放教育;問(wèn)卷調(diào)查;遠(yuǎn)程教育;中小學(xué)教師繼續(xù)教育;漢語(yǔ)精讀 |
梁正 | 9 | 心高職教育;黨的建設(shè);教育改革;烏魯木齊;深入學(xué)習(xí)貫徹 |
馬克章 | 8 | 心漢語(yǔ);新疆漢語(yǔ)方言;方言;新疆漢語(yǔ);明代 |
梁杰安 | 8 | 心高校;高職學(xué)生;成人高校;高校團(tuán)干部;非權(quán)力影響力 |
劉蔭梁 | 6 | 心各民族;維吾爾族;審美;阿凡提;諺語(yǔ) |
粟迎春 | 6 | 心思想政治教育;教育;民族地區(qū);斯大林;社會(huì)主義核心價(jià)值觀 |
劉洪 | 6 | 心電視連續(xù)劇;創(chuàng)新思維;《亮劍》;成人高校教師;成人高校 |
鄭筱莉 | 5 | 心課程設(shè)置;課程改革;物理教學(xué);磁敏;測(cè)量系統(tǒng) |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
烏魯木齊成人教育學(xué)院 | 362 | 教育;教學(xué);主義;高校;成人 |
新疆大學(xué) | 43 | 文化;治國(guó);社會(huì);文學(xué);教育 |
烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 39 | 教學(xué);教育;文化;高校;中國(guó)特色社會(huì)主義 |
新疆師范大學(xué) | 36 | 少數(shù)民族;教學(xué);漢語(yǔ);民族;教育 |
新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 25 | 英語(yǔ);教學(xué);應(yīng)用文;企業(yè);主義 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 17 | 教學(xué);漢語(yǔ);英語(yǔ);英語(yǔ)詞匯;英語(yǔ)詞匯學(xué) |
新疆教育學(xué)院 | 17 | 教學(xué);音樂(lè);民族;音樂(lè)教育;少數(shù)民族 |
昌吉學(xué)院 | 12 | 教育;教學(xué);英語(yǔ);英語(yǔ)教學(xué);心理 |
新疆工業(yè)高等專科學(xué)校 | 11 | 教學(xué);民族;教育;漢語(yǔ);高校 |
陜西師范大學(xué) | 8 | 主義;語(yǔ)文;語(yǔ)文教學(xué);遠(yuǎn)古;增加農(nóng)民收入 |
CSSCI南大期刊
影響因子 1.83
人氣 4653
省級(jí)期刊
影響因子 0.49
人氣 4572
省級(jí)期刊
影響因子 0.74
人氣 3461
省級(jí)期刊
影響因子 0.18
人氣 2886
省級(jí)期刊
影響因子 0.35
人氣 2765
省級(jí)期刊
影響因子 0.16
人氣 2123
省級(jí)期刊
人氣 1454
省級(jí)期刊
影響因子 0.23
人氣 1412
部級(jí)期刊
影響因子 0.33
人氣 1332
省級(jí)期刊
影響因子 0.33
人氣 1274