《浙江農(nóng)村機電》雜志,于1983年經(jīng)國家新聞出版總署批準正式創(chuàng)刊,CN:33-1156/S,本刊在國內(nèi)外有廣泛的覆蓋面,題材新穎,信息量大、時效性強的特點,其中主要欄目有:經(jīng)營管理、專論、知識園地等。
《浙江農(nóng)村機電》現(xiàn)已更名為《現(xiàn)代農(nóng)機》。
使用維護 故障與修理 新產(chǎn)品新技術(shù) 安全與監(jiān)理 試驗與推廣 經(jīng)營管理 專論 知識園地
(1)本刊刊登具有創(chuàng)新性、高水平、有重要意義的原創(chuàng)性研究學術(shù)論文以及反映學科近期發(fā)展狀況的文獻綜述和信息性文章。來稿應觀點明確,論據(jù)充分、數(shù)據(jù)可靠,層次分明,文理通順。
(2)題名要科學、精練、準確、具體,一般不是一個完整的語句,基本由關(guān)鍵詞串聯(lián)組成,是具有名詞性特點的一段文字。
(3)參考文獻按在正文中出現(xiàn)的先后次序列于文后,排在注釋之后。參考文獻的序號用數(shù)字加方括號表示,如[1]、[2]、[3]…,與正文中的指示序號格式一致。
(4)摘要應為論文主要內(nèi)容的濃縮和提煉,要求以“[摘要]”表示,不應使用諸如“本文認為”,‘“筆者認為”等評價性語言,字數(shù)在300字以內(nèi)。
(5)基金項目:基金項目類別(項目編號)。本刊對基金資助項目,省(部)級以上重大攻關(guān)項目和開放實驗室研究項目等優(yōu)秀論文優(yōu)先發(fā)表。
學者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
蘇成玲 | 29 | 心拖拉機;柴油機;聯(lián)合收割機;發(fā)動機;原因及預防 |
周良墉 | 21 | 心技術(shù)參數(shù);集萃;農(nóng)業(yè)機械;加工機械;旋耕機 |
劉開順 | 19 | 心農(nóng)機;農(nóng)業(yè)機械;農(nóng)機購置補貼政策;水稻聯(lián)合收割機;農(nóng)機手 |
張廣成 | 19 | 心拖拉機;柴油機;發(fā)動機;原因及預防;變速桿 |
戴玲玲 | 19 | 心拖拉機;柴油機;發(fā)動機;聯(lián)合收割機;手扶拖拉機 |
疏澤民 | 16 | 心汽車;拖拉機;發(fā)動機;機油;機動車輛 |
陳洪龍 | 15 | 心農(nóng)用運輸車;拖拉機;選購;故障診斷;機動車 |
錢錄慶 | 14 | 心機具;溫室;農(nóng)機管理;拖拉機;農(nóng)業(yè)機械 |
王國強 | 12 | 心谷物烘干機;聯(lián)合收割機;拋秧機;使用性能;烘干機 |
王林水 | 9 | 心機械化插秧;農(nóng)機社會化服務;農(nóng)業(yè)機械化;變型運輸機;發(fā)動機 |
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
南通市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)學校 | 69 | 拖拉機;收割;收割機;聯(lián)合收割;聯(lián)合收割機 |
淳安縣農(nóng)機管理站 | 31 | 農(nóng)機;農(nóng)業(yè)機械;機械化;駕駛;拖拉機 |
安徽省桐城市農(nóng)機校 | 27 | 動車;機動車;發(fā)動機;電動;農(nóng)用 |
臺州市路橋區(qū)農(nóng)機管理總站 | 21 | 機械化;機插;水稻;農(nóng)機;插秧 |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)農(nóng)業(yè)機械化管理... | 20 | 收割;收割機;聯(lián)合收割;聯(lián)合收割機;農(nóng)機 |
吉水縣農(nóng)機局 | 19 | 汽油機;駕駛;汽油;駕駛員;插秧 |
樂安縣農(nóng)機局 | 15 | 拖拉機;農(nóng)用;農(nóng)用運輸;農(nóng)用運輸車;變型運輸機 |
嵊州市農(nóng)機管理總站 | 14 | 農(nóng)業(yè)機械;農(nóng)機;農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)機械化;機械化 |
紹興縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 12 | 收割;收割機;聯(lián)合收割;聯(lián)合收割機;喂入 |
天臺縣農(nóng)機管理總站 | 11 | 農(nóng)機;農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)機械;農(nóng)業(yè)機械化;機械化 |
北大期刊
影響因子 0.78
人氣 27210
省級期刊
影響因子 0.41
人氣 22870
北大期刊
影響因子 0.65
人氣 19948
省級期刊
影響因子 0.34
人氣 18304
部級期刊
影響因子 1.01
人氣 16725
部級期刊
人氣 16046
部級期刊
影響因子 0.63
人氣 15411
省級期刊
影響因子 0.71
人氣 15360
省級期刊
影響因子 0.37
人氣 13467
省級期刊
影響因子 0.12
人氣 13285