推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見刊免費咨詢
Underground Space是工程技術(shù)領(lǐng)域的一本權(quán)威期刊。由KEAI PUBLISHING LTD出版社出版。該期刊主要發(fā)表工程技術(shù)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。是工程技術(shù)領(lǐng)域中具有代表性的學(xué)術(shù)刊物。該期刊主要刊載ENGINEERING, CIVIL及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價值。此外,該刊同時被SCIE數(shù)據(jù)庫收錄,并被劃分為中科院SCI1區(qū)期刊,相當(dāng)于A級期刊(最高刊物級別),它始終堅持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價值的研究成果,不斷推動工程技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 11 Weeks 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究內(nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 1區(qū) | ENGINEERING, CIVIL 工程:土木 | 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 2區(qū) | ENGINEERING, CIVIL 工程:土木 | 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 3區(qū) | ENGINEERING, CIVIL 工程:土木 | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 3區(qū) | ENGINEERING, CIVIL 工程:土木 | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 3區(qū) | ENGINEERING, CIVIL 工程:土木 | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 4區(qū) | ENGINEERING, CIVIL 工程:土木 | 4區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:ENGINEERING, CIVIL | SCIE | Q1 | 4 / 181 |
98.1% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:ENGINEERING, CIVIL | SCIE | Q1 | 2 / 181 |
99.17% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Geotechnical Engineering and Engineering Geology | Q1 | 16 / 229 |
93% |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Building and Construction | Q1 | 16 / 223 |
93% |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Civil and Structural Engineering | Q1 | 29 / 379 |
92% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 58 | 95 | 101 |
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
CHINA MAINLAND | 29 |
GERMANY (FED REP GER) | 18 |
USA | 12 |
Japan | 9 |
Singapore | 6 |
Australia | 5 |
England | 5 |
Iran | 5 |
Austria | 4 |
Switzerland | 3 |
機構(gòu) | 數(shù)量 |
TONGJI UNIVERSITY | 9 |
RUHR UNIVERSITY BOCHUM | 7 |
BAUHAUS-UNIVERSITAT WEIMAR | 6 |
UNIVERSITY OF HANNOVER | 5 |
NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY & NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION (NIE) SINGAPORE | 4 |
KYOTO UNIVERSITY | 3 |
NAGOYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 |
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 3 |
WUHAN UNIVERSITY | 3 |
AECOM | 2 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Performance of braced excavation in residual soil with groundwater drawdown | 11 |
Adaptive phase field simulation of quasi-static crack propagation in rocks | 6 |
Structural damage assessment criteria for reinforced concrete buildings by using a Fuzzy Analytic Hierarchy process | 6 |
3D finite element modelling optimization for deep tunnels with material nonlinearity | 6 |
Engineering properties of the Bukit Timah Granitic residual soil in Singapore | 6 |
Energy tunnels: concept and design aspects | 6 |
Numerical modeling of high velocity impact applied to reinforced concrete panel | 5 |
From advance exploration to real time steering of TBMs: A review on pertinent research in the Collaborative Research Center Interaction Modeling in Mechanized Tunneling | 5 |
Evaluation of train-induced settlement for metro tunnel in saturated clay based on an elastoplastic constitutive model | 5 |
Air flow and gas dispersion in the forced ventilation of a road tunnel during construction | 5 |
SCIE
影響因子 1.5
CiteScore 2.8
SCIE
影響因子 1.5
CiteScore 3.6
SCIE
CiteScore 8.9
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.8
SCIE
影響因子 2.2
CiteScore 6.5
SCIE
影響因子 0.4
CiteScore 2.2
SCIE SSCI
影響因子 4.1
CiteScore 7.1
SCIE SSCI
影響因子 0.9
CiteScore 1.5
SCIE SSCI
影響因子 12.5
CiteScore 22.1
SCIE
影響因子 4.5
CiteScore 8.1
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商:16 DONGHUANGCHENGGEN NORTH ST, BEIJING, PEOPLES R CHINA, DONGHENG DISTRICT, 100717。